249.17元/噸
當(dāng)前玉溪C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.21
漲跌幅:-0.21%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
德淼 | C25 | 2** |
富強 | C25 | 2** |
順強 | C25 | 2** |
景峯 | C25 | 2** |
水電志達(dá) | C25 | 2** |
建川 | C25 | 2** |
富強 | C30 | 2** |
景峯 | C30 | 2** |
德淼 | C30 | 2** |
順強 | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
華新景洪工廠6500噸6000大卡煤炭招標(biāo)一、項目概況項目編號:HX-采-CN59-2025-235381項目名稱:煙煤Ⅱ招選-華新紅塔水泥(景洪)有限公司交貨......
中鐵建設(shè)集團基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司宣威市城鎮(zhèn)污水處理及配套管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目勘察、設(shè)計及施工總承包(EPC)工程商品混凝土采購競標(biāo)文件采購公告(招標(biāo)編號:ZTJ......
咨詢該項目請撥打:400-006-6655(同時提供標(biāo)書代寫、信用評級、ISO證書辦理、大數(shù)據(jù)等服務(wù))招標(biāo)代理公司(立即查看)受業(yè)主單位(立即查看)委托,于20......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪富強混凝土攪拌有限公司 | 富強C30 富強C40 富強C25 富強C35 | 0877-2043533 | |
易門景峯混凝土有限責(zé)任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
云南順強商品混凝土有限公司 | 順強C30 順強C40 順強C35 順強C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
玉溪水電志達(dá)混凝土有限責(zé)任公司 | 水電志達(dá)C30 水電志達(dá)C40 水電志達(dá)C35 水電志達(dá)C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦