384.17元/噸
當(dāng)前瀘州C30混凝土均價(jià)
西南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
鑫鑫 | C25 | 3** |
三禾 | C25 | 3** |
思源 | C25 | 3** |
盛眾 | C25 | 3** |
晶典 | C25 | 3** |
國豪 | C25 | 3** |
三禾 | C30 | 3** |
晶典 | C30 | 3** |
鑫鑫 | C30 | 3** |
思源 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)