314元/噸
當(dāng)前梧州C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-1.14
漲跌幅:-1.24%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
澳創(chuàng) | C25 | 3** |
中恒 | C25 | 3** |
星建 | C25 | 3** |
翔兆 | C25 | 3** |
運通 | C25 | 3** |
中恒 | C30 | 3** |
星建 | C30 | 3** |
澳創(chuàng) | C30 | 3** |
翔兆 | C30 | 3** |
運通 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵二十局集團南方工程有限公司南寧市軌道交通6號線一期工程盤古車輛段主體及附屬工程施工項目經(jīng)理部商品砼談判結(jié)果公示談判編號:CR20NF-PGCLD-CG250......
1.1公開詢價比價告知書詢價比價編號CR12G-2025-WGGS-HNTG01中鐵十二局集團有限公司梧州至碩龍公路(崇靖高速至碩龍口岸)Ⅱ標(biāo)項目經(jīng)理部對其施工......
廣西防城港港口生態(tài)鋁產(chǎn)業(yè)鏈項目生產(chǎn)區(qū)建安工程標(biāo)段二(原礦漿制備建安工程)混凝土、砌體工程勞務(wù)分包中標(biāo)結(jié)果公示中標(biāo)結(jié)果公示采購方式:詢比采購項目類型:服務(wù)所屬租戶......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
岑溪市運通混凝土有限公司 | 運通C35 運通C25 運通C40 運通C30 | 0774-8139997 | 1035944751@qq.com |
廣西梧州市澳創(chuàng)混凝土有限公司 | 澳創(chuàng)C35 澳創(chuàng)C25 澳創(chuàng)C40 澳創(chuàng)C30 | 0774-2725686 | 16219938@qq.com |
藤縣翔兆混凝土有限公司 | 翔兆C30 翔兆C40 翔兆C35 翔兆C25 | 0774-7286661 | txxzgs@163.com |
廣西梧州市中恒混凝土有限公司 | 中恒C30 中恒C40 中恒C25 中恒C35 | 13977481009 | 228191089@qq.com |
梧州市星建混凝土有限公司 | 星建C30 星建C40 星建C25 星建C35 | 0774-5822338 | 65827880@QQ.COM |
梧州水泥品牌推薦