中材水泥廠家地區(qū) | 中材水泥品種 | 報價類型 | 中材袋裝價說明 | 中材水泥報價廠家 |
---|
中材水泥廠家地區(qū) | 中材水泥廠家名稱 | 中材水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
廣東云浮 | 中材亨達水泥有限公司 | 中材熟料 | z****g@126.com | |
湖南常德 | 中材常德水泥有限責任公司 | 中材P.O 42.5 | 8****7@qq.com | |
江西萍鄉(xiāng) | 中材萍鄉(xiāng)水泥有限公司 | 中材熟料 | 9****0@qq.com | |
湖南株洲 | 中材株洲水泥有限責任公司 | 中材P.O 42.5 | ||
安徽巢湖 | 中材安徽水泥有限公司 | 中材P.O 42.5 | ||
湖南湘潭 | 中材湘潭水泥有限責任公司 | 中材P.O 42.5 | 8****7@qq.com | |
廣東深圳 | 深圳中材水泥 | 中材P.C 42.5 | 0766-863**** | |
廣東云浮 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 中材P.O 42.5 | 1****9@qq.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
國統(tǒng)股份2024年年報顯示,公司營收同比增長89.36%,但凈利潤仍為負,經(jīng)營活動現(xiàn)金流顯著改善。報告強調(diào)財務(wù)數(shù)據(jù)真實,并提示未來計劃存在不確定性,同時無分紅計劃。 **關(guān)鍵結(jié)論:營收增長近九成,凈利仍虧損,現(xiàn)金流好轉(zhuǎn),無分紅計劃。**
國統(tǒng)股份計劃2025年度融資授信總額318,924萬元,包括銀行授信225,753萬元、融資租賃及保理19,171萬元、內(nèi)部借款74,000萬元,以支持業(yè)務(wù)發(fā)展,優(yōu)化財務(wù)狀況。