2022年6月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長3.9%
6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長3.9%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環(huán)比看,6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.84%。1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.4%。
?
?
分三大門類看,6月份,采礦業(yè)增加值同比增長8.7%,制造業(yè)增長3.4%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長3.3%。
?
分經(jīng)濟類型看,6月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長3.1%;股份制企業(yè)增長4.0%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長3.6%;私營企業(yè)增長3.0%。
?
分行業(yè)看,6月份,41個大類行業(yè)中有31個行業(yè)增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業(yè)增長11.2%,石油和天然氣開采業(yè)增長3.6%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降0.3%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長7.1%,紡織業(yè)下降3.9%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長5.4%,非金屬礦物制品業(yè)下降3.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長0.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長4.9%,通用設(shè)備制造業(yè)增長1.1%,專用設(shè)備制造業(yè)增長6.0%,汽車制造業(yè)增長16.2%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長6.7%,電氣機械和器材制造業(yè)增長12.9%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長11.0%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長3.2%。
?
分產(chǎn)品看,6月份,617種產(chǎn)品中有294種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。鋼材11842萬噸,同比下降2.3%;水泥19558萬噸,下降12.9%;十種有色金屬570萬噸,增長3.2%;乙烯240萬噸,下降1.3%;汽車257.7萬輛,增長26.8%,其中新能源汽車60.5萬輛,增長120.8%;發(fā)電量7090億千瓦時,增長1.5%;原油加工量5494萬噸,下降9.7%。
?
6月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為96.0%,同比下降1.1個百分點;工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值14066億元,同比名義增長15.1%。
?
2022年6月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
?
? | 6月 | 1—6月 | ? | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 3.9 | … | 3.4 | ? |
分三大門類 | ? | ? | ? | ? | ? |
采礦業(yè) | … | 8.7 | … | 9.5 | ? |
制造業(yè) | … | 3.4 | … | 2.8 | ? |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 8.4 | … | 9.6 | ? |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.3 | … | 3.9 | ? |
分經(jīng)濟類型 | ? | ? | ? | ? | ? |
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.1 | … | 2.7 | ? |
其中:股份制企業(yè) | … | 4.0 | … | 4.8 | ? |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 3.6 | … | -2.1 | ? |
其中:私營企業(yè) | … | 3.0 | … | 4.0 | ? |
主要行業(yè)增加值 | ? | ? | ? | ? | ? |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 11.2 | … | 11.9 | ? |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 3.6 | … | 5.9 | ? |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.3 | … | 3.3 | ? |
食品制造業(yè) | … | 3.0 | … | 4.1 | ? |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 7.1 | … | 8.4 | ? |
紡織業(yè) | … | -3.9 | … | -1.1 | ? |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.4 | … | 4.0 | ? |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -8.5 | … | 0.9 | ? |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 1.0 | … | -1.0 | ? |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -3.7 | … | -2.4 | ? |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 0.6 | … | -2.2 | ? |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.9 | … | 4.1 | ? |
金屬制品業(yè) | … | 0.1 | … | 0.5 | ? |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 1.1 | … | -2.7 | ? |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 6.0 | … | 4.1 | ? |
汽車制造業(yè) | … | 16.2 | … | -1.9 | ? |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 6.7 | … | 1.6 | ? |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 12.9 | … | 9.7 | ? |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 11.0 | … | 10.2 | ? |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.2 | … | 3.3 | ? |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ? | ? | ? | ? | ? |
布(億米) | 34 | -4.8 | 180 | -2.5 | ? |
硫酸(折100%)(萬噸) | 805 | 8.6 | 4752 | 1.1 | ? |
燒堿(折100%)(萬噸) | 334 | 2.6 | 1965 | 0.8 | ? |
乙烯(萬噸) | 240 | -1.3 | 1439 | 1.4 | ? |
化學(xué)纖維(萬噸) | 598 | 1.4 | 3367 | 0.5 | ? |
水泥(萬噸) | 19558 | -12.9 | 97682 | -15.0 | ? |
平板玻璃(萬重量箱) | 8730 | -0.1 | 51460 | 0.4 | ? |
生鐵(萬噸) | 7688 | 0.5 | 43893 | -4.7 | ? |
粗鋼(萬噸) | 9073 | -3.3 | 52688 | -6.5 | ? |
鋼材(萬噸) | 11842 | -2.3 | 66714 | -4.6 | ? |
十種有色金屬(萬噸) | 570 | 3.2 | 3283 | 1.0 | ? |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲人一区,亚洲一区毛片,特大色一区,欧美xxx日本 |