2022年12月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2022年12月中旬與12月上旬相比,23種產(chǎn)品價(jià)格上漲,25種下降,2種持平。
?
2022年12月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3964.3 | 124.2 | 3.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4207.7 | 122.8 | 3.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4175.8 | 155.6 | 3.9 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4141.6 | 150.7 | 3.8 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4929.4 | 106.3 | 2.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4362.6 | 110.4 | 2.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 66100.0 | -477.9 | -0.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18864.3 | -498.6 | -2.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15353.6 | -239.3 | -1.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24727.1 | -507.2 | -2.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 267.7 | -18.0 | -6.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1126.6 | 20.5 | 1.9 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2420.9 | -71.4 | -2.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 6489.1 | -5.2 | -0.1 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8132.9 | 56.7 | 0.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8429.3 | 49.8 | 0.6 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7892.1 | 40.4 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6277.4 | 161.2 | 2.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10315.5 | 20.3 | 0.2 |
滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 7085.7 | 203.6 | 3.0 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7558.7 | 1015.6 | 15.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5347.5 | 59.1 | 1.1 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 8364.9 | -138.4 | -1.6 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 8100.9 | -136.1 | -1.7 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 8061.5 | -366.6 | -4.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 2070.0 | 142.9 | 7.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 995.7 | -18.6 | -1.8 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1164.3 | -17.1 | -1.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1344.3 | -18.6 | -1.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1417.3 | -20.4 | -1.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2453.6 | 100.0 | 4.2 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 2662.9 | 100.0 | 3.9 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 448.7 | -3.2 | -0.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 406.8 | -4.9 | -1.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1620.6 | 4.8 | 0.3 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3793.0 | 2.9 | 0.1 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 3219.5 | -19.1 | -0.6 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2853.5 | -28.2 | -1.0 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 14341.8 | 89.8 | 0.6 |
生豬(外三元) | 千克 | 18.2 | -3.8 | -17.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5618.9 | -78.8 | -1.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4744.9 | -152.0 | -3.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 10081.0 | -41.6 | -0.4 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? | ? | ? |
尿素(小顆粒) | 噸 | 2733.8 | 25.7 | 0.9 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3455.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 50000.0 | -214.3 | -0.4 |
九、林產(chǎn)品 | ? | ? | ? | ? |
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12322.6 | 27.4 | 0.2 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 7338.8 | -44.6 | -0.6 |
瓦楞紙(AA級(jí)120g) | 噸 | 3259.4 | -5.3 | -0.2 |
注:上期為2022年12月上旬。 |
?
附注
?
1.指標(biāo)解釋
?
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的批發(fā)和銷售價(jià)格。與出廠價(jià)格不同,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格既包含出廠價(jià)格,也包含有經(jīng)營(yíng)企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤(rùn)和稅費(fèi)等。出廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格互相影響,存在時(shí)滯,兩者的變動(dòng)趨勢(shì)在某一時(shí)間段內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)不完全一致的情況。
?
2.監(jiān)測(cè)內(nèi)容
?
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價(jià)格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明詳見附表。
?
3.監(jiān)測(cè)范圍
?
監(jiān)測(cè)范圍涵蓋全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市)300多個(gè)交易市場(chǎng)的近2000家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷商等經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
?
4.監(jiān)測(cè)方法
?
價(jià)格監(jiān)測(cè)方法包括信息員現(xiàn)場(chǎng)采價(jià),電話、即時(shí)通訊工具和電子郵件詢價(jià)等。
?
5.漲跌個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)
?
產(chǎn)品價(jià)格上漲、下降、持平個(gè)數(shù)按照漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
?
6.發(fā)布日期
?
每月4日、14日、24日發(fā)布上一旬?dāng)?shù)據(jù)。
?
附表 流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明表
?
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
? | 一、黑色金屬 | ? | ? |
?1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
?2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
?3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
?4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa,寬度1500mm |
?5 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
?6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
? | 二、有色金屬 | ? | ? |
?7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
?8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
?9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
? | 三、化工產(chǎn)品 | ? |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲人一区,亚洲一区毛片,特大色一区,欧美xxx日本 |