2021年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年5月下旬與5月中旬相比,16種產(chǎn)品價格上漲,30種下降,4種持平。
?
2021年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5058.6 | -798.7 | -13.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5361.8 | -816.6 | -13.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5607.2 | -762.3 | -12.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5608.5 | -849.0 | -13.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6445.8 | -389.8 | -5.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 5486.6 | -644.3 | -10.5 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 72253.1 | -2700.4 | -3.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18571.4 | -1130.7 | -5.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15268.1 | 5.6 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22544.3 | 123.0 | 0.5 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 600.0 | 15.0 | 2.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 501.3 |