亚洲人一区,亚洲一区毛片,特大色一区,欧美xxx日本,久久成人国产精品,久久久受,九九热在线精品

2006年前9個月中國主要水泥企業(yè)產(chǎn)、銷量統(tǒng)計

2006-10-16 00:00
序號 產(chǎn)量排前10名企業(yè)(單位:萬噸) 序號 銷量排前10名企業(yè)(單位:萬噸)
企業(yè)名稱 累計產(chǎn)量 企業(yè)名稱 累計銷量
1 安徽海螺集團(tuán) 7040.18 1 安徽海螺集團(tuán) 7224.17
2 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 1780.34 2 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 1784.06
3 華新水泥股份有限公司 1186.43 3 華新水泥股份有限公司 1184.98
4 浙江三獅集團(tuán)有限公司 1002.18 4 浙江三獅集團(tuán)有限公司 1006.53
5 冀東水泥股份有限責(zé)任公司 950.02 5 冀東水泥股份有限責(zé)任公司 1005.55
6 吉林亞泰水泥有限公司 808.00 6 吉林亞泰水泥有限公司 810.00
7 新疆天山水泥股份有限公司 577.50 7 新疆天山水泥股份有限公司 575.95
8 山東沂州水泥集團(tuán)總公司 453.77 8 金隅股份有限公司水泥分公司 465.33
9 河北太行水泥股份有限公司 415.60 9 山東沂州水泥集團(tuán)總公司 452.86
10 金隅股份有限公司水泥分公司 382.71 10 河北太行水泥股份有限公司 409.99

(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

編輯:

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

2025-05-11 09:04:32