指標名稱 | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:鋁酸鹽水泥:出口金額累計值(月) | 美元 | 2016-01-01至2025-03-31 | 查看 進入 |
全國:其他水泥:出口數(shù)量累計值(月) | 噸 | 2016-01-01至2025-03-31 | 查看 進入 |
全國:其他水泥:出口金額累計值(月) | 美元 | 2016-01-01至2025-03-31 | 查看 進入 |
全國:白色硅酸鹽水泥:出口數(shù)量累計值(月) | 噸 | 2016-01-01至2025-03-31 | 查看 進入 |
全國:鋁酸鹽水泥:出口數(shù)量累計值(月) | 噸 | 2016-01-01至2025-03-31 | 查看 進入 |
全國:硅酸鹽水泥:出口金額累計值(月) | 美元 | 2016-01-01至2025-03-31 | 查看 進入 |
全國:水泥進口量:累計值(月) | 萬噸 | 2019-01-30至2025-03-31 | 查看 進入 |
全國:水泥出口量:累計值(月) | 萬噸 | 2016-01-31至2025-03-31 | 查看 進入 |
全國:水泥及熟料出口量:累計值(月) | 萬噸 | 2016-01-31至2025-03-31 | 查看 進入 |
全國:出口交貨值:當期值(年) | 萬元 | 2013-01-01至2014-01-01 |
查看
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲人一区,亚洲一区毛片,特大色一区,欧美xxx日本 |